KalbarOnline.com – Kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah 6.725 dalam data yang dikumpulkan selama 24 jam terakhir hingga Rabu (16/12/2020) siang WIB. Dengan penambahan pada hari ini maka total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 636.154.
Dari total 6.725, Jabar menyumbang kasus baru harian tertinggi hari ini, yaitu sebanyak 1.434. Lalu DKI Jakarta dengan 1.221 kasus baru.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus sembuh Covid-19 bertambah 5.328, sehingga total menjadi 521.984. Kasus meninggal bertambah 137 menjadi 19.248.
Jumlah ini didapat dari hasil pemeriksaan spesimen sebanyak 61.291.
Terdapat kasus suspect sebanyak 62.364. Sebanyak 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi sudah terdampak Covid-19 di seluruh Tanah Air. Berikut sebarannnya:
1. Aceh: 8 (kumulatif 8546)
2. Sumut: 79 (kumulatif 16.922)
3. Sumbar: 175 (kumulatif 21.972)
4. Riau: 153 (kumulatif 22.762)
5. Jambi: 23 (kumulatif 27.75)
6. Sumsel: 64 (kumulatif 10.472)
7. Bengkulu: 156 (kumulatif 2.699)
8. Lampung: 78 (kumulatif 4.927)
9. Babel: 41 (kumulatif 1.527)
10. Kepri: 53 (kumulatif 6.386)
11. Jakarta: 1.221 (kumulatif 156.343)
12. Jabar: 1.434 (kumulatif 69.500)
13. Jateng: 421 (kumulatif 68.681)
14. DIY: 218 (kumulatif 8.636)
15. Jatim: 755 (kumulatif 72.124)
16. Banten: 176 (kumulatif 15.452)
17. Bali: 145 (kumulatif 15.728)
18. NTB: 33 (kumulatif 5.130)
19. NTT: 41 (kumulatif 1.600)
20. Kalbar: 34 (kumulatif 2.823)
21. Kalteng: 0 (kumulatif 8.119)
22. Kalsel: 72 (kumulatif 14.243)
23. Kaltim: 280 (kumulatif 23.142)
24. Kaltara: 95 (kumulatif 2.463)
25. Sulut: 173 (kumulatif 82.89)
26. Sulteng: 57 (kumulatif 2.570)
27. Sulsel: 447 (kumulatif 24.019)
28. Sultra: 94 (kumulatif 7336)
29. Gorontalo: 20 (kumulatif 3.342)
30. Sulbar: 10 (kumulatif 1.617)
31. Maluku: 100 (kumulatif 5.149)
32. Maluku Utara: 12 (kumulatif 2.563)
33. Papua: 43 (kumulatif 12.656)
34. Papua Barat: 14 (kumulatif 5.641)
Pemerintah, hingga saat ini, masih terus mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Misalnya rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak satu sama lain, serta memakai masker.
Imbauan terus disampaikan di berbagai kesempatan guna menekan laju penularan virus corona. Terutama saat hari libur yang mana masyarakat kerap bepergian ke tempat wisata yang tentu ramai dikunjungi orang. [rif]
Comment